Украинский Укр
Русский Рус
Мобильный: +38 (099) 202 76 65
Мобильный: +38 (067) 25 316 69
Мобильный: +38 (093) 762 90 88
Главная > Цены и подробные технические характеристики ультрафиолетовых ламп Cosmedico

Цены и подробные технические характеристики ультрафиолетовых ламп Cosmedico

Цены на лампы для соляриев производства Cosmedico

 

Цены розничные, в евро

Лампы низкого давления Cosmedico

Наименование Наличие рефлектора Мощность, Вт УФ А, мВт/см УФ-Б, % Реком. время загара для типа кожи №3, мин Ресурс, час Длина, см Артикул и описание (pdf) Цена за единицу, евро
COSMEDICO BEST BASIC
Cosmedico Cosmosun 24 S   25 W 16 2,4 13 600-800 520 10347 12,00
Cosmedico Cosmosun 15 R X 80 W 19 1,5 15 600-800 1500 15719 15,00
Cosmedico Cosmosun 15 R X 100 W 19 1,5 15 600-800 1760 15726 15,00
Cosmedico Cosmosun 18 R X 100 W 19 1,8 14 600-800 1760 15746 15,00
Cosmedico Cosmosun 16 R X 140 W 22 1,6 11 600-800 1500 16531 15,50
Cosmedico Cosmosun 16 R X 160 W 22 1,6 11 600-800 1760 16328 15,50
Cosmedico Cosmosun 18 R X 160 W 22 1,8 10,5 600-800 1760 16350 15,50
Cosmedico Cosmosun 20 R X 160 W 22 2,0 10 600-800 1760 16358 15,50
Cosmedico Cosmosun 23 R X 160 W 22 2,3 9,5 600-800 1760 16362 15,50
Cosmedico Cosmosun 28 R X 160 W 22 2,8 8 600-800 1760 16339 18,00
Cosmedico Cosmosun 36 R X 160 W 22 3,6 7 600-800 1760 16355 19,00
Cosmedico Cosmosun 23 R 2.0M *** X 180 W 22 2,3 9,5 600-800 2000 16238 18,50
Cosmedico Cosmosun 28 R 2.0M *** X 180 W 22 2,8 8 600-800 2000 16290 19,00
Cosmedico Cosmosun 36 R 2.0M *** X 180 W 22 3,6 7 600-800 2000 16243 19,00
COSMEDICO CLASSIC
Cosmedico Cosmolux X   15 W 25 1,0 23 500 288 10043 12,50
Cosmedico Cosmolux S blue   15 W 14 2,4 16 500 288 10009 12,50
Cosmedico Cosmolux S pink   15 W 15 2,4 15 500 288 17009 12,50
Cosmedico Cosmolux RA plus X 25 W 20 2,4 11 800 520 15032 14,50
Cosmedico Cosmolux LSR X 25 W 20 2,4 11 1 000 520 10028 15,50
Cosmedico Cosmolux compact   36 W 25 1,0 20 800 415 10746 16,50
Cosmedico Cosmolux R Slimline X 92 W 16 1,5 22 800 1760 15840 17,50
Cosmedico Cosmolux R Professional X 100 W 19 1,5 15 800 1760 15720 16,00
Cosmedico Cosmolux XT 1.9M   120 W 16 1,1 22 800 1900 12506M 16,50
Cosmedico Cosmolux XTR 1.9M X 120 W 18 1,7 11 800 1900 15496M 17,50
Cosmedico Cosmolux XTR plus 1.9M X 120 W 18 2,3 10 800 1900 15497 17,50
Cosmedico Cosmolux XTR plus 2.0M X 120 W 18 2,3 10 800 2000 15498 17,50
COSMEDICO PREMIUM
Cosmedico Cosmolux VLR X 100 W 20 1,5 14 1 000 1760 15715 18,00
Cosmedico Cosmolux VLR 9K90 X 100 W 21   14 1 200 1760 15690 19,00
Cosmedico Cosmolux VLR 2.0M X 120 W 20 1,5 14 1 000 2000 15222 19,00
Cosmedico Cosmolux VHO   160 W 20 1,6 11 1 000 1760 16161 18,50
Cosmedico Cosmolux VHR 4 X 160 W 29 1,1 11 1 000 1760 16191 20,00
Cosmedico Cosmolux VHR X 140 W 28 1,6 9 1 000 1500 16150 20,00
Cosmedico Cosmolux VHR X 160 W 28 1,6 9 1 000 1760 16180 20,00
Cosmedico Cosmolux VHR TT X 160 W 28 2,0 8 1 000 1760 16179 20,00
Cosmedico Cosmolux VHR TT Plus X 160 W 28 2,3 6 1 000 1760 16357 20,50
Cosmedico Cosmolux VHR TT Turbo X 160 W 28 2,6 5 1 000 1760 16370 20,50
Cosmedico Cosmolux VHR plus 1.8M **** X 200 W 29 2,1 7 800 1760 16345 20,50
Cosmedico Cosmolux VHR 9K90 X 160 W 31   9 1 200 1760 16390 20,50
Cosmedico Cosmolux VHR 4 200 X 180-200 W 29 1,1 11 1 000 2000 16224 21,00
Cosmedico Cosmolux VHR 200 X 180-200 W 28 1,6 9 1 000 2000 16222 21,00
Cosmedico Cosmolux VHR plus 2.0M ** X 200 W 28 2,0 8 1 000 2000 16227 21,50
Cosmedico Cosmolux VHR S plus 2.0M ** X 200 W 28 2,5 6 1 000 2000 16254 21,50
Cosmedico Cosmolux VHR plus 2.0M X 225 W 29 2,1 7 800 2000 16231 21,00
Cosmedico Cosmolux VHR 9K90 X 180-200 W 30   9 1 200 2000 16223 21,00
COSMEDICO SPECIAL
Cosmedico Wildline   100 W 16 1,9 12 800 1760 10915 14,50
Cosmedico Wildline R X 80 W 19 1,9 11 800 1500 15758 16,00
Cosmedico Wildline R X 100 W 19 1,9 11 800 1760 15755 15,50
Cosmedico Wildline R S Plus X 100 W 18 2,6 10 800 1760 15763 16,00
Cosmedico Wildline P R X 140 W 23 2,3 9 800 1500 16522 17,00
Cosmedico Wildline P R X 160 W 23 2,3 9 800 1760 16338 18,00
Cosmedico Wildline R 1.9 M X 160 W 23 2,3 9 800 1900 16453 18,50
Cosmedico Wildline 36 1.9 M   160 W 19 3,6 7 800 1900 16488 16,50
Cosmedico Blue Sensation R X 160 W 20   14 800 1760 16360 17,50
Cosmedico Duo R 1.8M X 100 W 19 2,0/1,6 11 800 1760 15716 17,50
Cosmedico Duo R 2.0M*** X 180 W 22 2,6/2,0 8 800 2000 16251 21,00
Cosmedico Duo VHR S** X 160 W 28 2,3/2,0 6 1 000 1760 16322 22,00
Cosmedico Duo VHR S 2.0M** X 200-225 W 29 2,4/2,1 5 800 2000 16248 25,00
Cosmedico Trio R 2.0M** X 160 W 21 2,3/2,0/2,3 9 800 2000 16267 22,50
Cosmedico Trio VHR S X 160 W 28 2,3/2,0/2,3 7 1 000 1760 16337 23,00
Cosmedico Trio VHR S 2.0M** X 200-225 W 29 2,4/2,1/2,4 6 800 2000 16203 26,00
COSMEDICO COSMOSTAR
Cosmedico Cosmostar R X 100 W 20 1,5 14 1 000 1760 18610 16,00
Cosmedico Cosmostar SPR longlife X 100 W 19 1,8 11 1 000 1760 18320 17,00
Cosmedico Cosmostar R effective P X 160 W 23 2,3 9 900 1760 18926 17,00
Cosmedico Cosmostar R effective 190 X 160 W 23 2,3 9 900 1900 18931 19,00
Cosmedico Cosmostar R high intensive X 160 W 28 2,1 8 1 000 1760 18979 20,00
Cosmedico Cosmostar R x-tra intensive X 160 W 29 2,1 8 1 000 1760 18969 20,00
Cosmedico Cosmostar R Action X 160 W 28 2,3 6 1 000 1760 18973 20,00
Cosmedico Cosmostar R Action plus X 160 W 28 2,6 5 1 000 1760 18975 21,00
Cosmedico Cosmostar R impressive X 160 W 31   9 1 200 1760 18990 20,00
Cosmedico Cosmostar R impressive** X 200 W 30   9 1 200 2000 18992 21,50
Cosmedico Cosmostar R 50:50 Duo 1.8M X 160 W 28 2,3/2,0 6 1 000 1760 18981 23,00
Cosmedico Cosmostar R 50:50 Duo plus 1.8M**** X 200 W 29 2,6/2,0 6 800 1760 18976 23,50
Cosmedico Cosmostar R 50:50 Duo 2.0M** X 200-225 W 29 2,4/2,1 5 1 000 2000 18995 26,00
Cosmedico Cosmostar R Duo Action 2.0M** X 200-225 W 29 2,4/2,1 5 800 2000 18994 25,00
Cosmedico Cosmostar R Trio Action 2.0** X 200-225 W 29 2,4/2,1/2,4 6 800 2000 18996 25,50
  • **) работает также с дросселем 180вт.
  • ***) работает также с дросселем 160вт.
  • ****) работает также с дросселем 160 и 180вт.

    Лампы высокого давления Cosmedico

    Мощность, Вт Часы работы UVB Цена
    400 1000 - 28.90
    400-500 1000 - 35.10
    300-500 1000 - 49.00
    700-800 1000 - 79.00
    800-1000 1000 - 75.00
    2000 1000 - 83.00